RESOLUÇÃO GECEX Nº 872, DE 31 DE MARÇO DE 2026
Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; tendo em vista o disposto na Decisão nº 08/21 do Conselho do Mercado Comum do Mercosul, na Resolução Gecex nº 289, de 21 de dezembro de 2021, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e considerando a deliberação de sua 235ª Reunião Ordinária, ocorrida em 26 de março de 2026, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º O Ex-tarifário listado no quadro abaixo, constante do Anexo Único da Resolução Gecex nº 781, de 28 de agosto de 2025, passa a vigorar com a seguinte redação:
NCM | Ex | Descrição | Fim da vigência |
8543.70.99 | 421 | Equipamentos automáticos para magnetização de rotores para montagem e industrialização de motores elétricos, com tensão de alimentação de 380V/60Hz, com tempo de produção inferior ou igual a 76s, dispositivo de fixação e elevação para posicionamento do rotor, com cilindro de elevação com pressão de 0,4 a 0,6MPa e força de elevação de aproximadamente 280kg, sensores fotoelétricos, servomotor, pino de posicionamento com encaixe próprio para conexão com a ranhura da chave rotativa do rotor, sistema de pressão descendente para magnetização com mecanismo de duplo cilindro para centralização e estabilização durante a operação, tensão máxima de magnetização de 4,5kV e corrente máxima de magnetização de 20kA, com eficiência de saturação magnética maior ou igual a 99%, dimensões aproximadas de 1.053 x 1.405 x 2.950mm, e peso aproximado de 1.100kg, painel elétrico, painel de comando com tela sensível ao toque “All-in-One” para controle do tempo de produção e demais parâmetros da operação, opção de redefinição de uma tecla, monitoramento preciso dos processos, monitoramento de produção em tempo real, Interface Ethernet é fornecida para carregar dados para o “host” de monitoramento. | 31/01/2028 |
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 1º de abril de 2026.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Nº Ex |
8543.70.99 | 390 |
8543.70.99 | 405 |
8543.70.99 | 406 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Descrição | Inicio de Vigência | Fim da vigência |
8443.32.99 | 083 | Máquinas de impressão de jato de tinta com funções cumulativas ou não de marcar, codificar, datar produtos e embalagens, capazes de serem conectadas a uma rede para troca de dados com protocolo ethernet e/ou serial rs232. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8443.99.29 | 028 | Módulos de impressão para impressoras de jato de tinta contínuo, dotados de bico injetor, pré-alinhado, com orifício de 40 a 70 micras de diâmetro, eletrodo e detector de carga, placa defletora e canaleta de retorno tinta. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8443.99.90 | 019 | Conjuntos de mecanismos utilizados em impressoras jato de tinta com impressão digital, com função de carregamento automático de materiais pesados e longos para abastecer o equipamento de impressão, variantes de um ou mais braços robóticos mecânicos com movimentos orbitais de 3 ou mais graus de liberdade, capacidade de carga de até 300kg ou superior e altura máxima de até 3,30m, com estrutura rígida atingindo as dimensões de altura até 2,90m. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.49.00 | 048 | Equipamentos para análise de vídeo por visão computacional de desempenho e prática esportiva de tênis, por meio da captura de imagens, geoposicionamento, altura e outros parâmetros e dados, com potência de 230V, dotados de boxes para rede, câmeras e tablets. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.50.90 | 029 | Computadores para aplicações embarcadas de fator de forma SODIMM, com até quatro núcleos de 1,8 GHz e um núcleo de 800 MHz, dotados de uma Unidade de Processamento Neural (NPU) para executar inferências de aprendizado profundo, superando soluções baseadas em CPU e GPU na mesma faixa de potência, conectividade Wi-Fi 5 (802.11ac) de banda dupla 2,4/5 GHz e Bluetooth 5.3, e projetado para integração com módulos de câmera embarcados. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.90.12 | 020 | Leitores de código de barras; com sensor tipo fixo; para leitura de código de barras 1 e 2D; com tecnologia CMOS, resolução de 1.280 x 800pixels; com interfaces ttl-232 e usb; tensão de operação 3,3Vdc +/-5%, dimensões máximas de 21,7 x 14,7 x 11,9mm; podendo ou não estar acompanhado de cabos: “flat cable”, USB, EVK e RS232; led de iluminação branco; campo de visão horizontal de 42 graus e vertical de 28 graus; profundidade de campo podendo variar de 40 a 500mm, dependendo do tipo de código. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8471.90.90 | 016 | Dispositivos de apresentação 4K Ultra HD equipado com saída de streaming de codificação de hardware UHD de até 4K/30FPS, Potência de entrada: 5V/600mA, interface: USB tipo C com todos os recursos, Adaptador USB-C para USB-A, LED Indicador 4K/UHD, software de assistente de reunião incorporado e chip Wi-Fi 6. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.41 | 032 | Roteadores de borda, para comunicação de dados, compatíveis com o padrão WiSUN e IEEE802.15.4g, capazes de operar na faixa ISM de 902 a 928MHz em redes de topologia “Mesh” ou “Estrela” com espalhamento espectral por salto em frequência (FHSS), endereçamento IPv6 e potência de transmissão de até +30dBm, com interface de comunicação “fast ethernet” e alimentação “full-range” de 85 a 336VAC, com ou sem comunicação 4g, com ou sem fixação no poste. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.59 | 161 | Transceptores ópticos, projetados para uso em links de comunicação de dados em redes ópticas de alta capacidade de 100 gigabits em fibra monomodo de até 10 km, com comprimento de onda de 1311nm, combinando 4 vias elétricas NRZ de 25 GB/s em um canal óptico PAM4 de 53,125 GBd, compatível com o padrão IEEE 100GBASE-LR. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.59 | 162 | Transceptores ópticos, contendo 8 transmissores laser DFB LAN WDM de 25Gb/s (1295,56, 1300,05, 1304,58, 1309,14nm) e 8 detectores PIN de 25 Gb/s, para aplicações de fibra monomodo, com alcance máximo de 10km, deslocamento óptico mínimo de 6,3dB, taxa de dados de até 206,25 Gbps, formato QSFP-DD, compatível com 2x100G LR4. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.59 | 163 | Transceptores ópticos, contendo circuito integrado com caixa de engrenagens interna, que pode suportar até oito pistas elétricas na interface do host operando a 26,5625 Gbaud PAM4 e 53,125 Gbit/s por pista, resultando em uma taxa de dados agregada de 425 Gbit/s, para aplicações de fibra monomodo, com alcance máximo de 10km, formato QSFP56-DD, compatível com breakout MPO para 4x100G LR1. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.59 | 164 | Transceptores ópticos plugáveis para transmissão de 6km a 10km de distância, com capacidade de 400 gigabits de internet, contendo 8 vias elétricas PAM4 de 26,5625 GBd em 4 canais ópticos PAM4 de 53,125 GBd, e 4 PIN PDs com COB não hermético, com comprimento de onda CWDM de 1,3 μm, para aplicações de fibra monomodo, compatível com os padrões IEEE 400GBASE-LR4-6 e 100G Lambda MSA. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.62 | 041 | Unidades remotas de Nano Potência (NPRU) do sistema “Crossfire” para conversão de sinal óptico em sinal de RF (radiofrequência), suporta de 1 a 8 módulos de bandas de frequência 3GPP, com capacidade de frequência no intervalo de Sub-6GHz, montadas em um chassi com tampa de plástico com dimensões de 280 x 75 x 280mm, consumo máximo de potência total de 80W e alimentação de energia +48V DC, com 2 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28 e 1 “interface” Ethernet RJ45, com antena interna integrada aos módulos de frequência, ou com “interface” de saída de sinal de RF (radiofrequência) com conector QMA Fêmea, em cada modulo. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.62 | 042 | Unidades de acesso (AU) do sistema “Crossfire” para “interface” de sinais de radiofrequência (RF) e conversão em sinal óptico, suporta de 1 até 4 módulos de bandas de frequência 3GPP, com capacidade de frequência no intervalo de Sub-6GHz, montadas em um chassi metálico com dimensões de 440 x 88 x 329mm, com uma unidade de “FAN” embarcada para ventilação, consumo máximo de potência total de 85W e alimentação de energia de 100 a 240V AC, 50/60Hz ou +/-48V DC, com 4 interfaces de sinal de entrada de RF (radiofrequência) por módulo com conector QMA Fêmea e 8 interfaces de porta óptica para módulos ópticos SFP28. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.72 | 036 | Repetidores de sinal de rádio frequência, para comunicação bidirecional de dados sem fio (recepção, conversão e transmissão), digitais, emissores de rádio frequência com receptor incorporado, capazes de operar na faixa ISM de frequências 902 a 928MHz, com taxa de transmissão de até 150Kbps, compatíveis com o padrão WiSUN e IEEE802.15.4g, operando em topologia “Mesh” ou “Estrela” com espalhamento espectral por salto em frequência (FHSS), endereçamento IPv6 e potência de transmissão de até +30dBm, possuindo ainda, alimentação “full-range” 85 a 264VAC. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8517.62.77 | 072 | Módulos transceptor de dados para Wi-Fi (wlan) e/ou “bluetooth”, com interface pci “express” M.2, operando em faixas de frequência entre 2.4ghz e 7.5ghz, com suporte a pelo menos um dos seguintes protocolos 802.11b/g/a/n/ac e/ou AX, com taxas de transmissão entre 1 mbps até 2.40gbps, para uso em computadores. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8525.50.29 | 001 | Transmissores digitais de televisão compatíveis com o padrão DTV+ e ATSC 3.0, operando na faixa de VHF, entre 231 a 364MHz, e/ou UHF, com potência de saída superior a 4kW por polarização (faixa VHF) ou superior a 10kW por polarização (faixa UHF), configurados com tecnologia MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) e Layered Division Multiplexing (LDM), dotados de sistema de refrigeração líquida integrado e com suporte nativo a TxID (Transmitter Identification). | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8528.62.00 | 005 | Tela para reunião de LED Touch Scream de 65 ou 86 polegadas (Meeting Board), Ultra HD 4K (resolução de tela 3840 x 2160), Revestimento antirreflexo e antiimpressão digital, com câmera embutida de 8MP, Campo de visão diagonal de 120 graus, HFOV: 110 graus, Matriz de microfone 16 MEMS integrada, 4 alto-falantes full range + 2 “tweeters” estéreo, sistema operacional Android 10, Bluetooth integrado 5.0 e Wi-Fi 6. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8531.20.00 | 061 | Displays de diodos orgânicos emissores de luz (OLED) próprio para exibição de caracteres alfanuméricos (16 caracteres por linha x 2 linhas de exibição), com controlador integrado, visor de 2,29 polegadas e dimensões externas nominais de 84,0mm x 44,0mm x 10,0mm, tensão de -0,3V a 5,3V e temperatura de operação de -40 a +80 graus Celsius para fabricação de dispositivos de programação de injeção e ignição eletrônica. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8536.50.90 | 323 | Aparelhos para conexão, seccionamento, proteção, derivação e ligação de circuitos elétricos, de engate rapido com sistema de mola, para conexão de 2,3,4 e 5 polos, para cabos rígidos, semirrígidos e flexívels de até 6mm², para tensão até 450V e corrente de até 41A, concebidos especialmente para ambientes hostis com temperaturas de operação compreendidas de -30 até +85 graus Celsius, denominado comercialmente de modulo conector de emenda. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8537.10.20 | 098 | Centrais de controle de motores (CCM), compostas por gabinetes elétricos metálicos blindados, destinados ao acionamento, proteção e controle de motores industriais trifásicos, integrando painéis de subdistribuição e sistemas de controle centralizados, incluindo gabinete para controle dos queimadores de sinais cruzado (transversais), possuindo alimentação elétrica com voltagem entre 230 a 400V AC e frequência de entrada fixa de 60Hz e saída entre 10 a 100Hz, dotados de inversores/conversores de frequência trifásicos, soft starters, disjuntores com proteção térmica e magnética combinada, disjuntores tripolares termomagnéticos para proteção e seccionamento dos circuitos de potência e controle, além de contatores de potência, relés de sobrecarga e auxiliares, temporizados e de interface aplicados ao comando de motores e válvulas elétricas alimentadas com voltagem de 24V DC ou 230V AC, com controladores lógicos programáveis (CLPs). | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
8543.70.99 | 424 | Geradores de ozônio com tecnologia de funcionamento a frio com capacidade de geração de 800 gramas de ozônio por hora, numa concentração superior a 120mg de ozônio por litro, composto por dois módulos,com dimensões de 3.3×2.0x2.1m e 1.16×0.8×1.08m, respectivamente, e peso líquido total de 2.300Kg, composto por: placa de circuito impresso microprocessada montada, com função de controle e gerenciamento do gerador e módulo de resfriamento; placa de circuito impresso microprocessada montada, com função de gerenciamento, e que fornece controle de temperatura, umidade e permite a parametrização do tempo de sanitização; bobina de alta tensão; tanques de regularização do fornecimento de oxigênio seco e frio; fonte retificadora de vazão de ar; cápsula de geração de ozônio; e gabinete metálico; além de bombas para atomização do ozônio gerado pela dissolução em efluente industrial e seus respectivos acessórios hidropneumáticos. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
9030.90.90 | 017 | Gabaritos configuradores para estação de teste de sistema TFB (Test Fixture Bay), para testar a funcionalidade de unidades de redes móveis (RAN Processor) de telecomunicação acessíveis por rádio, de quinta geração (5G), compostos por unidade de conexões (Contact Unit) com leitor de código de barras; unidade de contato traseiro (PTC Carrier) com duto de ar de resfriamento; suporte para colocação e movimentação do processador RAN a testar (Product Carrier Pallet) com blocos e pinos de guia; placa de interface digital proprietária (DIB holder) com componentes semicondutores incorporados, parcialmente por montar. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
9032.89.82 | 043 | Painéis de controle eletrônico, próprios para instalação interna em trens ferroviários, destinados ao controle automático da temperatura do ambiente interno de acordo com a norma EN 14750, com capacidade para comandar e proteger até duas unidades de ar-condicionado instaladas no teto, aptos a receber sinais de medição oriundos de sensores de temperatura das unidades, para comparação com um valor de referência e emissão de sinal de controle no modo automático, com dois modos de operação, automático e teste, ambos compostos por cinco opções: ventilação, resfriamento baixo, resfriamento médio, resfriamento total e parada, equipados com controlador programável com software de regulagem automática de temperatura instalado e módulo de comunicação, fonte de alimentação em corrente contínua (CC) e dispositivos elétricos de comando, proteção, seleção e interconexão. | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
9032.89.89 | 107 | Equipamentos de controle automático de proteção do reator nuclear para laboratório nuclear, monitoração e desligamento automático, acionamento do sistema de alimentação de emergência, abertura das válvulas de retenção, acionamento das barras de segurança, processamento e aquisição de sinais analógico e binários, com qualificação sísmica de equipamento elétrico em instalações nucleares “1E” e categoria b “IEC61226”, com certificação IEEE 603 de segurança nuclear | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
9032.89.89 | 108 | Equipamentos de controle automático do sistema de resfriamento de emergência para laboratório nuclear, processamento de lógicas de intertravamento em processos, monitoramento de temperatura, pressão, fluxo de nêutrons, radiação e nível de água do vaso do reator nuclear, com qualificação sísmica de equipamento elétrico em instalações nucleares “1E” e “IEC61226”, com certificação IEEE 603 de segurança nuclear, podendo ser composto por armário gabinete móvel ou armário gabinete fixo | 07/04/2026 | 31/03/2028 |
Fonte: Site oficial do Governo Brasileiro