Tendo em vista o disposto no Decreto nº 11.120, de 5 de julho de 2022, comunicamos que foram realizadas, na data de hoje, as seguintes alterações no tratamento administrativo aplicado às importações de minerais e minérios de lítio e seus derivados, sujeitas à anuência da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN:
1. Exclusão dos tratamentos administrativos do tipo “Mercadoria” ou “NCM/Destaque”, conforme relacionados na tabela a seguir:
NCM | Descrição | Tratamento Administrativo | Código do Destaque – Descrição |
25309010 | Espodumênio | Mercadoria | – |
27101999 | Outros óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | NCM/Destaque | 003 – Graxa lubrificante à base de lítio |
28051990 | Outros metais alcalinos ou alcalinoterrosos | NCM/Destaque | 001 – Lítio e seus compostos |
28252010 | Óxido de litio | Mercadoria | – |
28252020 | Hidróxido de litio | Mercadoria | – |
28261990 | Outros fluoretos | NCM/Destaque | 014 – Fluoreto de lítio |
28273960 | Cloreto de lítio | Mercadoria | – |
28276019 | Outros iodetos | NCM/Destaque | 030 – Iodeto de lítio |
28332920 | Sulfato de lítio | Mercadoria | – |
28342940 | Nitrato de litio | Mercadoria | – |
28369100 | Carbonatos de litio | Mercadoria | – |
28402000 | Outros boratos | NCM/Destaque | 014 – Borato de lítio |
29157039 | Outros sais do ácido esteárico | NCM/Destaque | 015 – Estearato de lítio |
29311000 | Tetrametila de chumbo e tetraetila de chumbo | NCM/Destaque | 015 – Butilítio |
29319090 | Outros compostos organo-inorgânicos | NCM/Destaque | 015 – Outros compostos orgânico-inorgânicos (Butilítio) |
38099190 | Outros agentes de apresto/acabamento, etc, para indústria têxtil | NCM/Destaque | 001 – Remosol BSN (Líquido que contenha hidróxido de lítio) |
2. Alteração do texto descritivo do destaque 001 para o subitem abaixo relacionado (a partir de 14/09/2022):
25309090 – Outras
DE:
Destaque 001 – Ambligonita, lepdolita, petalita ou qualquer outra areia de zircônio micronizada
PARA:
Destaque 001 – Qualquer outra areia de zircônio micronizada
Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior