PORTARIA Nº 103, DE 11 DE JANEIRO DE 2019
O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO ECONÔMICA DE AEROPORTOS SUBSTITUTO, no uso da atribuição que lhe confere o art. 41, inciso X, do Regimento Interno aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto na Resolução nº 350, de 19 de dezembro de 2014;
Considerando o fator X no valor de -1,5890%, conforme determinado pela Resolução nº 374, de 28 de janeiro de 2016;
Considerando a inflação de 3,7456% acumulada entre dezembro de 2018 e dezembro de 2017, conforme os valores do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE;
Considerando a memória de cálculo Anexa a esta portaria, que resultou nos reajustes de 5,3941% sobre os tetos das tarifas de embarque, conexão, pouso e permanência constantes das Tabelas 1, 2, 4, 5 e 6 do Anexo I à Portaria nº 83, de 10 de janeiro de 2018, e de 3,7456% sobre os tetos das tarifas de armazenagem e capatazia constantes das Tabelas 2, 3, 4 e 6 do Anexo II à referida Portaria; e
Considerando o que consta do processo nº 00058.001551/2019-43, resolve
Art. 1º Reajustar, nos termos dos Anexos I e II desta Portaria, os tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia, constantes da Portaria nº 83, de 10 de janeiro de 2018.
Parágrafo único. A memória de cálculo do reajuste de que trata o caput, constante do Anexo III desta Portaria, encontra-se publicada no Boletim de Pessoal e Serviço – BPS desta Agência (endereço eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao/legislacao-1/boletim-de-pessoal/) e igualmente disponível em sua página “Legislação” (endereço eletrônico https://www.anac.gov.br/assuntos/legislacao), na rede mundial de computadores.
Art. 2º O Adicional do Fundo Nacional de Aviação Civil – FNAC, instituído pela Lei nº 9.825, de 23 de agosto de 1999, deverá ser cobrado juntamente com a tarifa de embarque internacional.
Art. 3º Caberá aos operadores aeroportuários observar o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 350, de 19 de dezembro de 2014.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor 30 (trinta) dias após sua publicação.
Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 83, de 10 de janeiro de 2018, publicada no Diário Oficial da União de 16 de janeiro de 2018, Seção 1, páginas 67 a 70.
BRUNO LIMA E SILVA FALCÃO
ANEXO I
I – Tarifas Aplicáveis ao Grupo I
Tabela 1 – Tetos das tarifas domésticas de embarque, conexão, pouso e permanência (em R$)
Categoria | Embarque (pax.) | Conexão | Pouso (ton.) | Permanência (ton. horas) | |
Pátio de manobras | Área de estadia | ||||
1ª | 32,95 | 10,08 | 10,32 | 2,0351 | 0,4360 |
2ª | 25,89 | 7,92 | 8,49 | 1,6612 | 0,3532 |
3ª | 21,45 | 6,48 | 6,42 | 1,2875 | 0,2699 |
4ª | 14,83 | 4,32 | 3,01 | 0,6022 | 0,1245 |
Tabela 2 – Tetos das tarifas internacionais de embarque, conexão, pouso e permanência (em R$)
Categoria | Embarque (pax.) | Conexão | Pouso (ton.) | Permanência (ton. horas) | |
Pátio de manobras | Área de estadia | ||||
1ª | 58,35 | 10,08 | 27,51 | 5,4820 | 1,1214 |
2ª | 48,61 | 7,92 | 24,98 | 5,0043 | 1,0174 |
Tabela 3 – Adicional referente à Lei nº 9.825 (em dólares americanos)*
Categoria | Embarque internacional |
1ª | 18,00 |
2ª | 15,00 |
3ª | 12,00 |
4ª | 6,00 |
* A forma de conversão do adicional será publicada em portaria específica
II – Tarifas Aplicáveis ao Grupo II
Tabela 4 – Tetos dos preços unificados – doméstico e internacional (em R$)
Faixas de PMD (ton.) | Categoria – Valores domésticos | Categoria – Valores internacionais | ||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | |
ATÉ 1 | 168,91 | 96,98 | 54,22 | 33,00 | 243,10 | 223,62 | 126,40 | 63,21 |
+ DE 1 ATÉ 2 | 168,91 | 96,98 | 77,27 | 47,24 | 243,10 | 223,62 | 179,89 | 97,24 |
+ DE 2 ATÉ 4 | 205,06 | 168,76 | 134,21 | 80,88 | 427,85 | 384,06 | 320,89 | 165,31 |
+ DE 4 ATÉ 6 | 414,81 | 341,12 | 272,42 | 164,80 | 860,50 | 777,88 | 641,74 | 325,73 |
+ DE 6 ATÉ 12 | 540,28 | 444,07 | 352,81 | 210,98 | 1.132,78 | 1.025,84 | 850,80 | 432,71 |
+ DE 12 ATÉ 24 | 1.227,18 | 1.008,81 | 802,77 | 483,92 | 2.557,25 | 2.319,05 | 1.910,63 | 977,20 |
+ DE 24 ATÉ 48 | 3.149,07 | 2.589,31 | 2.064,46 | 1.255,61 | 5.741,68 | 5.216,61 | 4.346,36 | 2.212,07 |
+ DE 48 ATÉ 100 | 3.727,68 | 3.064,26 | 2.436,64 | 1.462,51 | 7.798,19 | 7.059,21 | 5.848,62 | 2.975,36 |
+ DE 100 ATÉ 200 | 6.084,11 | 5.000,19 | 4.763,44 | 2.411,81 | 12.961,33 | 11.750,76 | 9.747,74 | 4.978,40 |
+ DE 200 ATÉ 300 | 9.604,56 | 7.892,10 | 6.245,47 | 3.655,04 | 20.628,26 | 18.654,42 | 15.518,60 | 7.929,45 |
+ DE 300 | 16.052,81 | 13.192,68 | 10.458,90 | 6.179,90 | 34.148,72 | 30.905,94 | 25.635,84 | 13.092,61 |
Tabela 5 – Tetos dos preços de permanência (pátio de manobras) – domésticos e internacionais (em R$)
Faixas de PMD (ton.) | Categoria – Valores domésticos | Categoria – Valores internacionais | ||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | |
ATÉ 1 | 27,93 | 22,82 | 17,71 | 5,00 | 26,27 | 23,82 | 13,62 | 5,84 |
+ DE 1 ATÉ 2 | 27,93 | 22,82 | 25,29 | 7,23 | 26,27 | 23,82 | 19,94 | 8,26 |
+ DE 2 ATÉ 4 | 27,93 | 22,82 | 25,29 | 7,23 | 26,27 | 23,82 | 19,94 | 8,26 |
+ DE 4 ATÉ 6 | 27,93 | 22,82 | 25,29 | 7,23 | 31,58 | 26,27 | 23,82 | 10,69 |
+ DE 6 ATÉ 12 | 27,93 | 22,82 | 25,29 | 7,23 | 52,52 | 47,68 | 42,28 | 20,91 |
+ DE 12 ATÉ 24 | 40,56 | 33,16 | 25,33 | 11,90 | 105,49 | 92,37 | 79,26 | 39,37 |
+ DE 24 ATÉ 48 | 81,28 | 66,53 | 50,71 | 23,65 | 205,72 | 187,18 | 160,93 | 81,69 |
+ DE 48 ATÉ 100 | 134,54 | 110,14 | 84,06 | 39,16 | 342,28 | 310,67 | 265,92 | 134,19 |
+ DE 100 ATÉ 200 | 304,82 | 249,62 | 190,38 | 88,96 | 774,47 | 703,49 | 605,77 | 302,89 |
+ DE 200 ATÉ 300 | 531,45 | 435,31 | 331,90 | 154,79 | 1.354,49 | 1.228,07 | 1.054,02 | 527,03 |
+ DE 300 | 772,79 | 632,93 | 482,74 | 225,31 | 1.970,94 | 1.786,21 | 1.538,72 | 764,25 |
Tabela 6 – Tetos dos preços de permanência (área de estadia) – domésticos e internacionais (em R$)
Faixas de PMD (ton.) | Categoria – Valores domésticos | Categoria – Valores internacionais | ||||||
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | |
ATÉ 1 | 1,85 | 1,70 | 1,41 | 1,41 | 1,68 | 1,68 | 0,98 | 0,98 |
+ DE 1 ATÉ 2 | 1,85 | 1,70 | 2,01 | 2,01 | 1,68 | 1,68 | 1,20 | 1,20 |
+ DE 2 ATÉ 4 | 1,85 | 1,70 | 2,01 | 2,01 | 3,41 | 3,16 | 2,68 | 1,20 |
+ DE 4 ATÉ 6 | 2,41 | 1,97 | 2,01 | 2,01 | 6,06 | 5,34 | 4,86 | 2,45 |
+ DE 6 ATÉ 12 | 4,13 | 3,41 | 2,60 | 2,01 | 10,45 | 9,72 | 8,49 | 4,13 |
+ DE 12 ATÉ 24 | 8,08 | 6,58 | 5,13 | 2,41 | 20,66 | 18,71 | 16,05 | 8,26 |
+ DE 24 ATÉ 48 | 16,20 | 13,33 | 10,11 | 4,88 | 41,07 | 36,94 | 31,58 | 15,78 |
+ DE 48 ATÉ 100 | 26,89 | 22,07 | 16,78 | 7,87 | 68,55 | 60,51 | 52,77 | 26,27 |
+ DE 100 ATÉ 200 | 60,88 | 49,90 | 38,10 | 17,78 | 155,55 | 139,54 | 121,29 | 60,51 |
+ DE 200 ATÉ 300 | 106,32 | 87,11 | 66,45 | 30,94 | 271,28 | 245,03 | 210,77 | 105,49 |
+ DE 300 | 154,52 | 126,61 | 96,50 | 45,12 | 395,25 | 358,31 | 305,56 | 152,92 |
ANEXO II
DAS TARIFAS DE ARMAZENAGEM E CAPATAZIA
Tabela 1 – Preço relativo à tarifa aeroportuária de armazenagem de carga importada
Períodos de Armazenagem | Percentual sobre o valor CIF |
1º – Até 02 dias úteis | 0,75% |
2º – De 3 a 5 dias úteis | 1,50% |
3º – De 6 a 10 dias úteis | 2,25% |
4º – De 11 a 20 dias úteis | 4,50% |
Para cada 10 dias úteis ou fração, além do 4º período, até a retirada da mercadoria. | + 2,25% |
Observações: 1. A partir do 4º (quarto) período os percentuais são cumulativos; 2. Esta Tabela é aplicada cumulativamente com a Tabela 2. |
Tabela 2 – Preço relativo à tarifa aeroportuária de capatazia de carga importada
Valor Sobre o Peso Bruto Verificado |
R$ 0,0611 por quilograma |
Observações: 1. Esta tabela é aplicada cumulativamente com a Tabela 1; 2. O valor da tarifa aeroportuária de capatazia será cobrado uma única vez; 3. Cobrança mínima: R$13,59 (treze reais e cinquenta e nove centavos). |
Tabela 3 – Preço cumulativo relativo às tarifas aeroportuárias de armazenagem e de capatazia da carga importada ou em trânsito
Períodos de Armazenagem | Sobre o Peso Bruto |
1º – Até 4 dias úteis | R$ 0,1629 |
2º – Para cada 2 dias úteis ou fração, além do 1º período, até a retirada da mercadoria | R$ 0,1629 |
Observações: 1. A tarifa mínima a ser cobrada será correspondente a R$13,59 (treze reais e cinquenta e nove centavos). 2. Esta tabela se aplica aos seguintes casos: a. trânsito de TECA para TECA; b. trânsito internacional, inclusive para partes e peças para embarcações, aeronaves e outros veículos estrangeiros, quando em trânsito no país; cultural; e | |
c. reimportação, redestinação e carga descarregada por engano; d. bagagem desacompanhada e carga, consideradas pela Receita Federal como sem valor e destinação comercial; e. moedas estrangeiras, importadas diretamente pela autoridade monetária brasileira; f. materiais de comissaria e de suprimentos de uso exclusivo das empresas de transporte aéreo, observado o disposto no inciso II do artigo 3º, da Portaria 219/GC-5/2001; g. malas diplomáticas, quando devidamente caracterizadas e em reciprocidade de tratamento; | |
h. urnas contendo cadáveres ou cinzas; i. plantas, sementes, animais vivos, ovos férteis, sêmens e embriões, desde que liberados em prazo máximo de 6 (seis) horas, contadas a partir do ato de recebimento no TECA; j. cargas que entrarem no país sob o regime de Admissão Temporária destinadas, comprovadamente, aos certames e outros eventos de natureza científica, esportiva, filantrópica ou cívico | |
k. aparelhos, motores, reatores, peças, acessórios e demais partes, materiais de manutenção e reparo, importados ou admitidos temporariamente no País, por empresas nacionais concessionárias ou permissionárias dos serviços aéreos públicos, quando destinados a uso próprio. 3) Para as cargas constantes das letras “e”, “g” e “h” inclusas na Tabela 3, deverá ser observado o disposto nos artigos 19 e 20 da Portaria 219/GC-5/2001. |
Tabela 4 – Preço relativo à tarifa aeroportuária de capatazia de carga importada sob regime especial de trânsito aduaneiro simplificado destinado a recinto alfandegado localizado na zona secundária
Valor Sobre o Peso Bruto Verificado |
R$ 1,0184 |
Observações: 1. Cobrança mínima: R$67,95 (sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos); 2. Esta tabela aplica-se à carga com permanência máxima de 24 (vinte e quatro) horas no TECA; |
3. Excedido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após a entrada da carga no TECA, deverão ser aplicadas as Tabelas 1 e 2 ou a Tabela 5 desta Portaria. |
Tabela 5 – Preço cumulativo das tarifas aeroportuárias de armazenagem e capatazia de carga importada de alto valor específico
Períodos de Armazenagem | Faixa (R$) | Percentual sobre o Valor CIF |
3 dias úteis ou fração, a contar da data do recebimento no TECA | de 5.000,00 a 19.999,99/kg | 0,60% |
de 20.000,00 a 79.999,99/kg | 0,30% | |
acima de 80.000,00/kg | 0,15% | |
Observações: 1. O valor CIF por quilograma tem como referencial para cálculo o peso líquido da carga. |
Tabela 6 – Preço cumulativo das tarifas aeroportuárias de armazenagem e capatazia de carga destinada à exportação
Períodos de Armazenagem | Valor Sobre o Peso Bruto |
1º – Até 4 dias úteis | R$ 0,0814 |
2º – Para cada 2 dias úteis ou fração, além do 1º período, até a retirada da mercadoria | R$ 0,0814 |
Observações: 1. Tarifa mínima de R$5,44 (cinco reais e quarenta e quatro centavos) no TECA de origem e R$2,72 (dois reais e setenta e dois centavos) no TECA de trânsito; 2. Os valores são cumulativos a partir do 2º período; 3. Redução de 50% (cinquenta por cento) nos casos de retorno de carga perecível ao TECA, decorrente de atraso ou cancelamento de transporte aéreo previsto. |
Tabela 7 – Tarifa de armazenagem e de capatazia da carga sob pena de perdimento
Períodos de Armazenagem | Percentual sobre o valor FOB |
1º Até 45 dias | 1,50% |
2º De mais de 45 dias a 90 dias | 3,00% |
3º De mais de 90 dias a 120 dias | 4,50% |
4º De mais de 120 dias | 7,50% |
(*) Os percentuais não são cumulativos. |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada (pdf).