O SECRETÁRIO DE COMÉRCIO EXTERIOR, DA SECRETARIA ESPECIAL DE COMÉRCIO EXTERIOR E ASSUNTOS INTERNACIONAIS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelos incisos I e XXIV do art. 91 do Anexo I ao Decreto nº 9.745, de 8 de abril de 2019, e tendo em consideração a Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 298, de 28 de janeiro de 2022, resolve:
Art. 1º O Anexo I da Portaria SECEX nº 161, de 24 de dezembro de 2021, publicado no Diário oficial da União de 27 de dezembro de 2021 passa a vigorar, a partir de 10 de fevereiro de 2022, com as seguintes alterações:
“ANEXO I
…………………………………………………………………………………………….
ITEM | CÓDIGO NCM | DESCRIÇÃO | ALÍQUOTA DO II | COTA GLOBAL | COTA MÁXIMA INICIAL POR EMPRESA | VIGÊNCIA |
A | 1107.10.10 | Inteiro ou partido | 0% | 600.000 toneladas | 30.000 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
A | 2833.29.60 | De cromo | 2% | 25.000 toneladas | 450 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
B | 2902.43.00 | — P-Xileno | 0% | 300.000 toneladas | N/A | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
C | 3206.11.10 | Pigmentos tipo rutilo | 0% | 11.600 toneladas | 200 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 001 – Pigmento do tipo rutilo, que contenha, em peso, 82% ou mais de dióxido de titânio, tratado superficialmente, a base única ou combinada, com alumina (Al2O3), pentóxido de difósforo (P2O5), óxido de potássio (K2O), sílica (SiO2) e/ou compostos orgânicos, apresentando ponto isoelétrico de pH igual ou superior a 6,5 e inferior ou igual a 8,1 | ||||||
D | 3908.10.24 | Poliamida 6, ou poliamida-6,6, sem carga | 2% | 7.200 toneladas | 205 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 001 – Poliamida 6, sem carga, com viscosidade relativa superior ou igual a 2,38 e inferior ou igual a 2,46 | ||||||
D | 3908.10.24 | Poliamida 6, ou poliamida-6,6, sem carga | 2% | 7.000 toneladas | 210 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 002 – Poliamida-6, com viscosidade, em ácido sulfúrico, superior ou igual a 128 cm3/g e inferior ou igual a 154 cm3/g | ||||||
D | 3908.10.24 | Poliamida 6, ou poliamida-6,6, sem carga | 2% | 1.000 toneladas | 60 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 003 – Poliamida-6, apresentada sob a forma de grânulos, sem carga, concebida para ser utilizada na fabricação de tripas plásticas para embutidos cozidos | ||||||
D | 4002.20.90 | Outras | 0% | 3.600 toneladas | 360 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 001 – Borracha 1,2-polibutadieno sindiotáctico, apresentada em grânulos, para a produção de solados de calçados | ||||||
D | 4002.99.90 | Outras | 0% | 1.250 toneladas | 120 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 001 – Borracha sintética tribloco de estireno-butadieno-estireno (SBS), apresentada em estado sólido granular, com teor de estireno entre 27 e 35 % e índice de fluidez (200°C/5 kg) máximo de 78 g/10 min | ||||||
D | 4002.99.90 | Outras | 0% | 10.000 toneladas | 1.000 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex – 002 – Borracha de estireno-butadieno-estireno (SBS), grau industrial, apresentada em grânulos, para a produção de solados de calçados | ||||||
D | 4805.92.90 | Outros | 2% | 31.985 toneladas | 3.200 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 001 – Papéis próprios para fabricação de placas de gesso acartonado, em rolo | ||||||
D | 7601.10.00 | – Alumínio não ligado | 0% | 350.000 toneladas | 5.000 toneladas | 01/01/2022 a 31/12/2022 |
Ex 001 – Alumínio não ligado, na forma de lingotes padrão, sow ou T-bar |
…………………………………………………………………………………….”(NR)
Parágrafo Único. As alterações a que se refere o caput são determinadas pelo disposto no art. 1º da Resolução do Comitê-Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior nº 298, de 28 de janeiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor no dia 10 de fevereiro de 2022.
LUCAS FERRAZ