O DIRETOR-GERAL DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, no uso da competência que lhe é conferida pelo inciso IV do art. 20 do Regimento Interno e pelo art. 4º da Resolução ANTAQ nº 61, de 1º de dezembro de 2021, considerando o que consta do Processo nº 50300.020455/2023-30 e o teor do Acórdão nº 218-2024, proferido na Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada de nº 562, realizada em 04/04/2024, resolve:
Art. 1º Homologar o resultado da solicitação de inclusão de modalidade tarifária padronizada na Tabela III – Infraestrutura Operacional ou Terrestre, do Porto de Natal/RN, com fundamento no art. 34, § 1º da Resolução ANTAQ nº 61, de 2021.
Art. 2º O novo item tarifário padronizado a ser agregado à estrutura tarifária vigente consta nos Anexos desta Deliberação e entrarão em vigor em 60 (sessenta) dias, contados da publicação desta Deliberação, alterando-se a estrutura tarifária homologada por meio da Deliberação-DG nº 109/2022 (SEI nº 1682635) e pela Deliberação-DG nº 131/2022 (SEI nº 1734872).
Art. 3º Determinar que a Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN encaminhe à Superintendência de Regulação da ANTAQ, para ciência e acompanhamento, cópia da estrutura tarifária a viger, conforme requisitos presentes no art. 14 da Resolução ANTAQ nº 61, de 2021.
Art. 4º Os Anexos de que trata o art. 2º estarão disponíveis na íntegra no sítio eletrônico desta Agência: www.gov.br/antaq/pt-br.
Art. 5º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
EDUARDO NERY MACHADO FILHO
ANEXO I
TARIFAS REVISADAS
NUMERO | GRUPO | TABELA | NOME DA TABELA | ITEM | FORMA DE INCIDÊNCIA | NOVA TARIFA COM IMPOSTOS (R$) |
1 | 1 | Tabela I | Infraestrutura de Acesso Aquaviário | 2 | Tarifa variável, pela tonelagem de porto bruto da embarcação (TPB / DWT): | — |
2 | 2.1 | Para operações de longo curso: | — | |||
3 | 2.1.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,98 | |||
4 | 2.1.2 | De carga geral, conteinerizada. | 1,09 | |||
5 | 2.1.3 | De granéis sólidos. | 1,98 | |||
6 | 2.1.4 | De granéis líquidos. | 1,98 | |||
7 | 2.1.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 1,98 | |||
8 | 2.1.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 1,98 | |||
9 | 2.1.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,98 | |||
10 | 2.1.8 | De carga perigosa ou tóxica. | 1,98 | |||
11 | 2.1.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga, inclusive fundeio para abastecimento. | 1,3 | |||
12 | 2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior: | — | |||
13 | 2.2.1 | De carga geral ou de projeto, solta. | 1,98 | |||
14 | 2.2.2 | De carga geral, conteinerizada. | 1,09 | |||
15 | 2.2.3 | De granéis sólidos. | 1,98 | |||
16 | 2.2.4 | De granéis líquidos. | 1,98 | |||
17 | 2.2.5 | De petróleo, de seus derivados ou outros combustíveis. | 1,98 | |||
18 | 2.2.6 | De embarcações do tipo roll-on roll-off. | 1,98 | |||
19 | 2.2.7 | De embarcações de turismo ou de transporte de passageiros. | 1,98 | |||
20 | 2.2.8 | De carga perigosa ou tóxica. | 1,98 | |||
21 | 2.2.9 | Com outros fins ou que não movimentam carga ou passageiro, inclusive fundeio para abastecimento. | 1,3 | |||
22 | 3 | Tarifa fixa para fundeio de embarcações de longo curso, de cabotagem, de navegação interior, de apoio marítimo, por período de 24 horas. | 345,61 | |||
23 | 2 | Tabela II | Instalações de Acostagem | 1 | Para todos os berços | — |
24 | 1.1 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, até o limite de 48 horas: | — | |||
25 | 1.1.1 | Para operações de longo curso no berço. | 0,55 | |||
26 | 1.1.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,55 | |||
27 | 1.2 | Por metro linear de instalação ocupada por embarcação, por hora ou fração, após 48 horas: | — | |||
28 | 1.2.1 | Para operações de longo curso no berço. | 0,66 | |||
29 | 1.2.2 | Para operação de cabotagem ou navegação interior. | 0,66 | |||
30 | 3 | Tabela III | Infraestrutura Operacional ou Terrestre | 1 | Por tonelada de mercadoria movimentada a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | 3,71 |
31 | 2 | Por contêiner movimentado a partir da embarcação até as instalações de armazenagem ou limite do porto, ou no sentido inverso. | 50,02 | |||
32 | 4 | Por passageiro: | — | |||
33 | 4.1 | Embarcado ou desembarcado no porto, cuja origem seja um porto nacional. | 27,63 | |||
34 | 4.2 | Embarcado ou desembarcado no porto, cuja origem seja um porto internacional. | 27,63 | |||
35 | 4.3 | Em trânsito, independente da origem. | 27,63 | |||
36 | 5 | Por tonelada de combustível ou inflamáveis movimentada a partir de instalações portuárias em veículo-tanque, para abastecimento de embarcações. | 4,27 | |||
37 | 6 | Por tonelada ou fração de fornecimento de insumos de bordo. | 4,27 | |||
38 | 7 | Por tonelada ou fração de fornecimento de insumos para atendimento a serviços de reparo e manutenção de embarcações. | 4,27 | |||
39 | 10 | Por tonelada e fração de carga movimentada a partir da embarcação empregada na navegação de apoio marítimo à exploração de petróleo e gás, em apoio às atividades offshore. | 7,45 | |||
39.a | 11 | Por cabeça de animal vivo embarcado ou desembarcado | — | |||
39.b | 11.1 | Por animal vivo | 11,84 | |||
40 | 5 | Tabela V | Utilização de Armazéns | 1 | Áreas cobertas: | — |
41 | 1.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | — | |||
42 | 1.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 1,15 | |||
43 | 1.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,02 | |||
44 | 1.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | — | |||
45 | 1.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 1,15 | |||
46 | 1.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,02 | |||
47 | 1.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | — | |||
48 | 1.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,48 | |||
49 | 1.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 8,18 | |||
50 | 1.4 | Contêiner vazio, por unidade: | — | |||
51 | 1.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 2,77 | |||
52 | 1.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 13,84 | |||
53 | 1.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | — | |||
54 | 1.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,31 | |||
55 | 1.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,75 | |||
56 | 1.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | — | |||
57 | 1.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,63 | |||
58 | 1.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 1,5 | |||
59 | 1.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | — | |||
60 | 1.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 16,07 | |||
61 | 1.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 48,4 | |||
62 | 2 | Áreas descobertas: | — | |||
63 | 2.1 | Mercadorias diversas de importação do estrangeiro, ainda sujeitas ao desembaraço aduaneiro, recebidas em armazéns ou pátios: | — | |||
64 | 2.1.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 1,15 | |||
65 | 2.1.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,02 | |||
66 | 2.2 | Mercadorias diversas, nacionais ou nacionalizadas, recebidas em armazéns ou pátios, por tonelada: | — | |||
67 | 2.2.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 1,15 | |||
68 | 2.2.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 3,02 | |||
69 | 2.3 | Contêiner com mercadorias nacionais ou nacionalizadas, por unidade: | — | |||
70 | 2.3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 3,48 | |||
71 | 2.3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 8,18 | |||
72 | 2.4 | Contêiner vazio, por unidade: | — | |||
73 | 2.4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 2,77 | |||
74 | 2.4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 13,84 | |||
75 | 2.5 | Mercadorias a granel sólido, por tonelada: | — | |||
76 | 2.5.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,08 | |||
77 | 2.5.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,19 | |||
78 | 2.6 | Mercadorias a granel líquido, por tonelada: | — | |||
79 | 2.6.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 0,16 | |||
80 | 2.6.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 0,38 |
81 | 2.7 | Por contêiner refrigerado, com mercadoria nacional ou nacionalizada, por unidade: | — | |||
82 | 2.7.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 16,07 | |||
83 | 2.7.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 48,4 | |||
84 | 3 | Veículos, por veículo e por dia. | — | |||
85 | 3.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 10,14 | |||
86 | 3.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 20,29 | |||
87 | 4 | Carga de Projeto, por carga e por dia. | — | |||
88 | 4.1 | No primeiro período de 10 dias ou fração, por dia. | 10,14 | |||
89 | 4.2 | No segundo e períodos subsequentes de 10 dias ou fração, por dia. | 20,29 | |||
90 | 6 | Tabela VI | Movimentação de Cargas | 1 | Pela utilização de guindaste elétrico de pórtico, por hora ou fração: | — |
91 | 1.1 | Com capacidade até 5 toneladas. | 300,6 | |||
92 | 1.2 | Com capacidade superior a 5 toneladas. | 348,78 | |||
93 | 3 | Pela utilização de empilhadeira, por hora ou fração: | — | |||
94 | 3.2 | Com capacidade superior a 3 toneladas. | 100,45 | |||
95 | 5 | Pela utilização de pá carregadeira, por hora ou fração. | 111,63 | |||
96 | 6 | Pela utilização de grab, por hora ou fração. | 19,37 | |||
97 | 12 | Pela utilização de moega, por hora ou fração. | 8,12 | |||
98 | 7 | Tabela VII | Diversos Padronizados | 1 | Pela entrega de água potável, através de tubulação, à embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por m³ por mês ou fração. | 4,71 |
99 | 2 | Pela entrega de energia elétrica: | — | |||
100 | 2.1 | À embarcação ou consumidor instalado na área do porto, por kWh por mês ou fração; | 0,22 | |||
101 | 2.2 | Para contêiner refrigerado ou para unidade refrigeradora tipo clip-on, por dia ou fração. | 17,08 | |||
102 | 3 | Pelo carregamento ou descarga de mercadoria em veículo de terceiros, por tonelada de carga. | 2,06 | |||
103 | 4 | Pela pesagem de mercadoria carregada em veículo de terceiros, por veículo de transporte. | 2,06 | |||
104 | 5 | Pela pesagem de tara de veículos de terceiros, por veículo de transporte. | 2,06 | |||
105 | 6 | Pela pesagem de mercadorias carregadas em vagões ou outros veículos, por tonelada ou fração. | 2,06 | |||
106 | 7 | Pelo controle, conferência, termo de vistoria ou verificação de peso no recebimento ou na entrega de mercadoria ou carga, por tonelada ou fração. | 2,06 | |||
107 | 8 | Pela retirada de amostra no recebimento na entrega de mercadoria ou carga, por amostra. | 6,09 | |||
108 | 9 | Pela consolidação ou desconsolidação de contêiner, por unidade. | 92,09 | |||
109 | 10 | Pela utilização de área em armazéns com fins diversos à armazenagem, por m², por dia. | 34,41 | |||
110 | 11 | Pela utilização de área em pátios, por m², por dia | 34,41 | |||
111 | 12 | Pelo fornecimento de certidões ou certificados, por unidade. | 45,66 | |||
112 | 13 | Pelo cadastramento de veículos de transporte, para trânsito na área do porto organizado, por veículo. | 21,44 | |||
113 | 14 | Pela utilização de área coberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | 21,44 | |||
114 | 15 | Pela utilização de área descoberta em caráter temporário e precário para o atendimento ou apoio à operação portuária, por m², por dia. | 21,44 | |||
115 | 18 | Pelos serviços de amarração e desamarração de embarcações, por embarcação atracada e por manobra | 1.262,90 | |||
116 | 19 | Pela inspeção não invasiva de cargas conteinerizadas, por contêiner inspecionado. | 370,87 | |||
117 | 20 | Pela retirada de resíduos sólidos não perigosos do cais, por hora. | 464,23 | |||
118 | 9 | Tabela IX | Complementares | 1 | Pela área utilizada em armazém ou pátio para ovação, desovação ou fiscalização de contêiner. | — |
119 | 1.1 | Pelo uso da plataforma elevatória e/ou acompanhamento para retirada e/ou reposição de amostra para fiscalização, por contêiner | 6,09 | |||
120 | 2 | Cobrança do Armador e/ou seu Agente Marítimo como também do Operador Portuário, por carregamento ou descarregamento de mercadorias em veículos que não estejam transportando carga comercial nas dependências do Porto de Natal, por tonelada | 8,37 | |||
121 | 3 | Reembolso por cada placa de defensas avariada | Convencional | |||
122 | 4 | Pelo fornecimento de plantas ou relatórios | 57,83 | |||
123 | 5 | Por lavagem comum de contêiner nos pátios, por contêiner | 24,71 | |||
124 | 6 | Por lavagem química de contêiner nos pátios, por contêiner | 101,58 | |||
125 | 7 | Multa pelo não recolhimento de lacre resultante da vistoria do contêiner. Por lacre | 86,76 | |||
126 | 8 | Multa pelo derramamento de óleo nos pátios a fim de compensar a manutenção, por metro quadrado | 133,94 | |||
127 | 9 | Operações fora do expediente operacional do Porto | — | |||
128 | 9.1 | Pagamento de 100% da hora extra aos domingos, feriados e todos os dias das 11 horas às 13 horas e 23 horas às 4 horas. | 170,31 | |||
129 | 9.2 | Pagamento de 50% da hora extra nos dias úteis, nos períodos de 17 horas as 19 horas e de 04 horas às 07 horas. Aos sábados no período de 13 horas as 19 horas e de 04 horas às 07 horas. | 133,14 | |||
130 | 10 | Pela utilização de contêineres-escritório/oficina nas instalações do Porto, mediante condições estabelecidas pela Autoridade portuária, por mês ou fração. | 1.409,67 | |||
131 | 11 | Pela entrega de energia elétrica (outras situações não previstas na Tabela VII). | — | |||
132 | 11.1 | Para plugagem e desplugagem do cabo, por contêiner. | 18,31 | |||
133 | 11.2 | Pelo consumo de energia nas operações de inspeção Anterior a Viagem (Pre Trip Inspection), baixa e atualização dos dados eletrônicos dos contêineres refrigerados. Pelas três operações, por contêiner. | 52,26 |
ANEXO II
NORMAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS AO ANEXO III DA RESOLUÇÃO ANTAQ Nº 61, DE 2021
TABELA | REGRAS DE APLICAÇÃO ADICIONAIS À RES. 61/2021 | FRANQUIAS OU ISENÇÕES ADICIONAIS À RES. 61/2021 |
I – Infraestrutura de Acesso Aquaviário | 4) Nesta tabela, o valor mínimo a cobrar será de R$ 289,85; | 1. Estão isentos das taxas: |
a) Os navios de guerra, quando em operação não comercial; | ||
b) Especificamente o item 2, quando se trata de embarcações de qualquer natureza arribada para desembarcar doente ou acidentado; | ||
c) Na movimentação de mercadoria pelo sistema “roll-on-roll-off”, as taxas desta tabela não incidem sobre a tara do veículo transportador. | ||
II – Instalações de Acostagem | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 | 2. Estão isentas das taxas: |
a) As embarcações auxiliares, quando atracadas aos navios em operação no cais; | ||
b) Os navios de guerra quando em operação não comercial. | ||
III – Infraestrutura Operacional ou Terrestre | 8. O Valor mínimo dessa tabela é de R$ 289,85. | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
V – Utilização de Infraestrutura de Armazenagem | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
VI – Utilização de Equipamentos | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
VII – Diversos Padronizados | 4. As tarifas desta tabela, quando incidentes sobre mercadoria insalubre, nociva ou perigosa, que determine pagamento de adicional de risco ao pessoal envolvido na sua operação, serão acrescidas de 40%. | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
IX – Complementares | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 | Conforme a Resolução nº 61-ANTAQ, de 2021 |
Outras disposições | ||
1. As tarifas devidas pelos terminais de uso privativo e pelos arrendatários de instalações portuárias serão reajustadas de acordo, com os critérios previstos nos respectivos contratos. | ||
2. Todos os valores deste tarifário incluem PIS, COFINS e ISS. | ||
3. De acordo com a legislação trabalhista vigente, são considerados horários extraordinários: | ||
a) Horas Extras 50% = R$ 98,98/hora/pessoa =>> Noturno: Segunda à Sexta: 04:00-07:00 Sábado: 04:00-07:00; Diurno: Segunda à Sexta: 17:00-19:00 Sábado: 13:00-19:00; | ||
b) Horas Extras 100% = R$ 124,74/hora/pessoa =>> Diurno: Segunda à Sábado: 11:00-13:00 Domingo: 07:00-19:00 Feriado: 07:00-19:00; Noturno: Segunda à Sábado: 23:00-24:00 Domingo: 00:00-07:00 e 19:00-24:00; Feriado: 19:00-24:00 e 19:00:24:00; |
Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.